Your Recipe
Easy chicken Salad
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 221 g | ml |
| Ilość na porcję |
379 1585 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 25g | 32% |
| Tłuszcz nasycony 4.3g | 22% |
| Sód 284mg | 12% |
| Węglowodany ogółem 6.6g | 2% |
| Błonnik 1.9g | 7% |
| Cukier 2.4g | |
| Białko 30g | 61% |
| Witamina D 0.2mcg | 1% |
| Wapń 23mg | 2% |
| Żelazo 1.4mg | 8% |
| Potas 369mg | 8% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 28.414 mcg | 3% |
| Tiamina [B1] | 0.111 mg | 9% |
| Ryboflawina [B2] | 0.215 mg | 17% |
| Niacyna [B3] | 11.588 mg | 72% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.686 mg | 34% |
| Witamina B6 | 0.635 mg | 37% |
| Kobalamina [B12] | 0.551 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 11.713 mcg | 0% |
| Witamina C | 10.679 mg | 12% |
| Witamina D | 0.195 mcg | 1% |
| Witamina E | 1.892 mg | 13% |
| Witamina K | 50.172 mcg | 42% |
| Betaina | 12.007 mg | 0% |
| Cholina | 104.35 mg | 19% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 6.6 g | 2% |
| Sugars | 2.4 g | 5% |
| Błonnik | 1.9 g | 7% |
| Carbohydrate | 6.4 g | 0% |
| Węglowodany netto | 4.1g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 1.677 g | 0% |
| Arginina | 1.856 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 2.796 g | 0% |
| Cysteina | 0.392 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 4.603 g | 0% |
| Glicyna | 1.507 g | 0% |
| Histydyna | 0.946 g | 0% |
| Izoleucyna | 1.618 g | 0% |
| Leucyna | 2.301 g | 0% |
| Lizyna | 2.586 g | 0% |
| Metionina | 0.84 g | 0% |
| Alanina | 1.224 g | 0% |
| Prolina | 1.261 g | 0% |
| Seryna | 1.082 g | 0% |
| Treonina | 1.296 g | 0% |
| Tryptofan | 0.356 g | 0% |
| Tyrozyna | 1.041 g | 0% |
| Walina | 1.53 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 23.27 mg | 2% |
| Miedź | 0.11 mg | 12% |
| Fluor | 0 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.41 mg | 8% |
| Magnez | 38.47 mg | 9% |
| Mangan | 0.22 mg | 10% |
| Fosfor | 253.86 mg | 20% |
| Potas | 368.74 mg | 8% |
| Selen | 22.67 mcg | 41% |
| Sód | 284.13 mg | 12% |
| Cynk | 2.25 mg | 20% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 158.157 g | 0% |
| Popiół | 1.954 g | 0% |
