Your Recipe
Non-alcoholic mulled wine
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 80 g | ml |
| Ilość na porcję |
55 230 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0.1g | 0% |
| Tłuszcz nasycony 0g | 0% |
| Sód 2.1mg | 0% |
| Węglowodany ogółem 14g | 5% |
| Błonnik 1.2g | 4% |
| Cukier 11g | |
| Białko 0.5g | 1% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 22mg | 2% |
| Żelazo 0.2mg | 1% |
| Potas 106mg | 2% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 3.236 mcg | 0% |
| Tiamina [B1] | 0.037 mg | 3% |
| Ryboflawina [B2] | 0.023 mg | 2% |
| Niacyna [B3] | 0.196 mg | 1% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.086 mg | 2% |
| Witamina B6 | 0.052 mg | 3% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 9.9 mcg | 0% |
| Witamina C | 18.774 mg | 21% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.131 mg | 1% |
| Witamina K | 1.35 mcg | 1% |
| Betaina | 0.01 mg | 0% |
| Cholina | 3.929 mg | 1% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 13.7 g | 5% |
| Sugars | 11.3 g | 23% |
| Błonnik | 1.2 g | 4% |
| Carbohydrate | 8.4 g | 0% |
| Węglowodany netto | 2.5g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.016 g | 0% |
| Arginina | 0.03 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.04 g | 0% |
| Cysteina | 0.004 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.041 g | 0% |
| Glicyna | 0.029 g | 0% |
| Histydyna | 0.007 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.011 g | 0% |
| Leucyna | 0.013 g | 0% |
| Lizyna | 0.018 g | 0% |
| Metionina | 0.007 g | 0% |
| Alanina | 0.012 g | 0% |
| Prolina | 0.015 g | 0% |
| Seryna | 0.013 g | 0% |
| Treonina | 0.007 g | 0% |
| Tryptofan | 0.004 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.006 g | 0% |
| Walina | 0.017 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 21.58 mg | 2% |
| Miedź | 0.03 mg | 3% |
| Fluor | 0 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.18 mg | 1% |
| Magnez | 6.68 mg | 2% |
| Mangan | 0.16 mg | 7% |
| Fosfor | 11.61 mg | 1% |
| Potas | 106.47 mg | 2% |
| Selen | 0.51 mcg | 1% |
| Sód | 2.14 mg | 0% |
| Cynk | 0.07 mg | 1% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 65.269 g | 0% |
| Popiół | 0.184 g | 0% |
