Your Recipe
Burgers with \"The Lot\" (Australia)
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 248 g | ml |
| Ilość na porcję |
396 1658 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 23g | 29% |
| Tłuszcz nasycony 8.4g | 42% |
| Sód 157mg | 7% |
| Węglowodany ogółem 9.7g | 4% |
| Błonnik 1.6g | 6% |
| Cukier 7g | |
| Białko 36g | 73% |
| Witamina D 0.5mcg | 3% |
| Wapń 51mg | 4% |
| Żelazo 4.1mg | 23% |
| Potas 616mg | 13% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 84.22 mcg | 9% |
| Tiamina [B1] | 0.126 mg | 11% |
| Ryboflawina [B2] | 0.367 mg | 28% |
| Niacyna [B3] | 7.202 mg | 45% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.36 mg | 27% |
| Witamina B6 | 0.612 mg | 36% |
| Kobalamina [B12] | 3.523 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 60.18 mcg | 0% |
| Witamina C | 28.22 mg | 31% |
| Witamina D | 0.506 mcg | 3% |
| Witamina E | 0.597 mg | 4% |
| Witamina K | 12.301 mcg | 10% |
| Betaina | 36.434 mg | 0% |
| Cholina | 182.22 mg | 33% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 9.7 g | 4% |
| Sugars | 7 g | 14% |
| Błonnik | 1.6 g | 6% |
| Carbohydrate | 9.7 g | 0% |
| Węglowodany netto | 2.7g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 1.679 g | 0% |
| Arginina | 1.746 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 2.548 g | 0% |
| Cysteina | 0.321 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 4.132 g | 0% |
| Glicyna | 1.713 g | 0% |
| Histydyna | 0.846 g | 0% |
| Izoleucyna | 1.226 g | 0% |
| Leucyna | 2.122 g | 0% |
| Lizyna | 2.191 g | 0% |
| Metionina | 0.704 g | 0% |
| Alanina | 1.106 g | 0% |
| Prolina | 1.338 g | 0% |
| Seryna | 1.21 g | 0% |
| Treonina | 1.069 g | 0% |
| Tryptofan | 0.168 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.863 g | 0% |
| Walina | 1.39 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 51.16 mg | 4% |
| Miedź | 0.21 mg | 24% |
| Fluor | 28.74 mcg | 0% |
| Żelazo | 4.11 mg | 23% |
| Magnez | 43.04 mg | 10% |
| Mangan | 0.57 mg | 25% |
| Fosfor | 316.15 mg | 25% |
| Potas | 616.16 mg | 13% |
| Selen | 34.72 mcg | 63% |
| Sód | 156.61 mg | 7% |
| Cynk | 8.39 mg | 76% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 177.432 g | 0% |
| Popiół | 2.091 g | 0% |
