Your Recipe
Saucy Grilled Pork Chops 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 155 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    277 1159  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 14g | 18% | 
| Tłuszcz nasycony 12g | 61% | 
| Sód 65mg | 3% | 
| Węglowodany ogółem 14g | 5% | 
| Błonnik 0g | 0% | 
| Cukier 13g | |
| Białko 31g | 62% | 
| Witamina D 0.2mcg | 1% | 
| Wapń 21mg | 2% | 
| Żelazo 1.2mg | 7% | 
| Potas 486mg | 10% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 96.615 mcg | 11% | 
| Tiamina [B1] | 1.132 mg | 94% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.387 mg | 30% | 
| Niacyna [B3] | 7.589 mg | 47% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.996 mg | 20% | 
| Witamina B6 | 0.885 mg | 52% | 
| Kobalamina [B12] | 0.6 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 3.429 mcg | 0% | 
| Witamina C | 5.563 mg | 6% | 
| Witamina D | 0.226 mcg | 1% | 
| Witamina E | 0.598 mg | 4% | 
| Witamina K | 0.989 mcg | 1% | 
| Betaina | 3.403 mg | 0% | 
| Cholina | 94.992 mg | 17% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 13.8 g | 5% | 
| Sugars | 13 g | 26% | 
| Błonnik | 0 g | 0% | 
| Carbohydrate | 13.8 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 0.8g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 1.394 g | 0% | 
| Arginina | 1.58 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 2.324 g | 0% | 
| Cysteina | 0.275 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 3.804 g | 0% | 
| Glicyna | 1.069 g | 0% | 
| Histydyna | 1.026 g | 0% | 
| Izoleucyna | 1.172 g | 0% | 
| Leucyna | 2.028 g | 0% | 
| Lizyna | 2.205 g | 0% | 
| Metionina | 0.655 g | 0% | 
| Alanina | 1.001 g | 0% | 
| Prolina | 0.969 g | 0% | 
| Seryna | 1.03 g | 0% | 
| Treonina | 1.068 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.25 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.906 g | 0% | 
| Walina | 1.245 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 20.69 mg | 2% | 
| Miedź | 0.11 mg | 13% | 
| Fluor | 0.4 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.21 mg | 7% | 
| Magnez | 32.83 mg | 8% | 
| Mangan | 0.03 mg | 1% | 
| Fosfor | 284.17 mg | 23% | 
| Potas | 486.36 mg | 10% | 
| Selen | 35.12 mcg | 64% | 
| Sód | 65.23 mg | 3% | 
| Cynk | 2.15 mg | 20% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 101.608 g | 0% | 
| Popiół | 1.265 g | 0% | 
