Your Recipe
Tahini with honey and milk
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 101 g | ml |
| Ilość na porcję |
405 1694 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 29g | 37% |
| Tłuszcz nasycony 4.4g | 22% |
| Sód 205mg | 9% |
| Węglowodany ogółem 35g | 13% |
| Błonnik 3.7g | 13% |
| Cukier 26g | |
| Białko 7.4g | 15% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 196mg | 15% |
| Żelazo 3.7mg | 20% |
| Potas 214mg | 5% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 8.844 mcg | 1% |
| Tiamina [B1] | 0.485 mg | 40% |
| Ryboflawina [B2] | 0.234 mg | 18% |
| Niacyna [B3] | 2.186 mg | 14% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.365 mg | 7% |
| Witamina B6 | 0.076 mg | 4% |
| Kobalamina [B12] | 0.084 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 40.067 mcg | 0% |
| Witamina C | 0.506 mg | 1% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 1.008 mg | 7% |
| Witamina K | 4.214 mcg | 4% |
| Betaina | 0.543 mg | 0% |
| Cholina | 10.79 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 35.3 g | 13% |
| Sugars | 26.1 g | 52% |
| Błonnik | 3.7 g | 13% |
| Carbohydrate | 35.3 g | 0% |
| Węglowodany netto | 9.3g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.375 g | 0% |
| Arginina | 1.014 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.683 g | 0% |
| Cysteina | 0.142 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 1.646 g | 0% |
| Glicyna | 0.473 g | 0% |
| Histydyna | 0.216 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.334 g | 0% |
| Leucyna | 0.586 g | 0% |
| Lizyna | 0.276 g | 0% |
| Metionina | 0.238 g | 0% |
| Alanina | 0.392 g | 0% |
| Prolina | 0.405 g | 0% |
| Seryna | 0.405 g | 0% |
| Treonina | 0.311 g | 0% |
| Tryptofan | 0.157 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.317 g | 0% |
| Walina | 0.425 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 196.04 mg | 15% |
| Miedź | 0.64 mg | 72% |
| Fluor | 2.21 mcg | 0% |
| Żelazo | 3.68 mg | 20% |
| Magnez | 41.04 mg | 10% |
| Mangan | 0.59 mg | 26% |
| Fosfor | 308.77 mg | 25% |
| Potas | 213.58 mg | 5% |
| Selen | 14.15 mcg | 26% |
| Sód | 205.08 mg | 9% |
| Cynk | 1.96 mg | 18% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 26.966 g | 0% |
| Popiół | 2.183 g | 0% |
