Your Recipe
Weight Watchers Parmesan Chicken Cutlets 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 138 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    234 981  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 7.6g | 10% | 
| Tłuszcz nasycony 3g | 15% | 
| Sód 370mg | 16% | 
| Węglowodany ogółem 8.5g | 3% | 
| Błonnik 0.8g | 3% | 
| Cukier 0.6g | |
| Białko 31g | 63% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 166mg | 13% | 
| Żelazo 1.2mg | 7% | 
| Potas 468mg | 10% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 48.948 mcg | 5% | 
| Tiamina [B1] | 0.188 mg | 16% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.314 mg | 24% | 
| Niacyna [B3] | 11.534 mg | 72% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.829 mg | 37% | 
| Witamina B6 | 0.966 mg | 57% | 
| Kobalamina [B12] | 0.464 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 24.964 mcg | 0% | 
| Witamina C | 1.546 mg | 2% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.803 mg | 5% | 
| Witamina K | 28.746 mcg | 24% | 
| Betaina | 8.064 mg | 0% | 
| Cholina | 97.986 mg | 18% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 8.5 g | 3% | 
| Sugars | 0.6 g | 1% | 
| Błonnik | 0.8 g | 3% | 
| Carbohydrate | 1.2 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 7.9g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 1.552 g | 0% | 
| Arginina | 1.81 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 2.515 g | 0% | 
| Cysteina | 0.294 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 4.16 g | 0% | 
| Glicyna | 1.193 g | 0% | 
| Histydyna | 0.985 g | 0% | 
| Izoleucyna | 1.316 g | 0% | 
| Leucyna | 2.225 g | 0% | 
| Lizyna | 2.517 g | 0% | 
| Metionina | 0.689 g | 0% | 
| Alanina | 1.105 g | 0% | 
| Prolina | 0.953 g | 0% | 
| Seryna | 1.041 g | 0% | 
| Treonina | 1.194 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.34 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.967 g | 0% | 
| Walina | 1.397 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 166.12 mg | 13% | 
| Miedź | 0.09 mg | 10% | 
| Fluor | 0.11 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.21 mg | 7% | 
| Magnez | 46.3 mg | 11% | 
| Mangan | 0.26 mg | 11% | 
| Fosfor | 356.35 mg | 29% | 
| Potas | 468.35 mg | 10% | 
| Selen | 33.24 mcg | 60% | 
| Sód | 369.99 mg | 16% | 
| Cynk | 1.61 mg | 15% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 87.821 g | 0% | 
| Popiół | 2.738 g | 0% | 
