Your Recipe
Strawberry Peanut Butter Protein Smoothie 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 399 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    217 910  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 11g | 14% | 
| Tłuszcz nasycony 1.9g | 10% | 
| Sód 181mg | 8% | 
| Węglowodany ogółem 28g | 10% | 
| Błonnik 4.5g | 16% | 
| Cukier 15g | |
| Białko 5.5g | 11% | 
| Witamina D 2.4mcg | 12% | 
| Wapń 472mg | 36% | 
| Żelazo 1.7mg | 9% | 
| Potas 590mg | 13% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 222.98 mcg | 25% | 
| Tiamina [B1] | 0.06 mg | 5% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.13 mg | 10% | 
| Niacyna [B3] | 3.036 mg | 19% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.498 mg | 10% | 
| Witamina B6 | 0.344 mg | 20% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 41.625 mcg | 0% | 
| Witamina C | 36.175 mg | 40% | 
| Witamina D | 2.44 mcg | 12% | 
| Witamina E | 8.591 mg | 57% | 
| Witamina K | 2.002 mcg | 2% | 
| Betaina | 0.128 mg | 0% | 
| Cholina | 28.065 mg | 5% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 28.1 g | 10% | 
| Sugars | 14.9 g | 30% | 
| Błonnik | 4.5 g | 16% | 
| Carbohydrate | 14.4 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 13.2g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.187 g | 0% | 
| Arginina | 0.487 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.638 g | 0% | 
| Cysteina | 0.045 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.957 g | 0% | 
| Glicyna | 0.267 g | 0% | 
| Histydyna | 0.144 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.124 g | 0% | 
| Leucyna | 0.307 g | 0% | 
| Lizyna | 0.153 g | 0% | 
| Metionina | 0.048 g | 0% | 
| Alanina | 0.232 g | 0% | 
| Prolina | 0.253 g | 0% | 
| Seryna | 0.274 g | 0% | 
| Treonina | 0.111 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.046 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.149 g | 0% | 
| Walina | 0.164 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 471.99 mg | 36% | 
| Miedź | 0.2 mg | 23% | 
| Fluor | 1.39 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.69 mg | 9% | 
| Magnez | 66.85 mg | 16% | 
| Mangan | 0.77 mg | 34% | 
| Fosfor | 99.17 mg | 8% | 
| Potas | 590.11 mg | 13% | 
| Selen | 2.05 mcg | 4% | 
| Sód | 180.61 mg | 8% | 
| Cynk | 0.74 mg | 7% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 350.452 g | 0% | 
| Popiół | 3.185 g | 0% | 
