Your Recipe
Molly Wizenberg & Brandon Pettit\'s Red Wine Vinaigrette
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 84 g | ml |
| Ilość na porcję |
539 2254 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 60g | 77% |
| Tłuszcz nasycony 8.3g | 41% |
| Sód 111mg | 5% |
| Węglowodany ogółem 1.1g | 0% |
| Błonnik 0g | 0% |
| Cukier 1g | |
| Białko 0g | 0% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 2mg | 0% |
| Żelazo 0.4mg | 2% |
| Potas 9.6mg | 0% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 0 mcg | 0% |
| Tiamina [B1] | 0 mg | 0% |
| Ryboflawina [B2] | 0 mg | 0% |
| Niacyna [B3] | 0 mg | 0% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0 mg | 0% |
| Witamina B6 | 0 mg | 0% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 0 mcg | 0% |
| Witamina C | 0 mg | 0% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 8.64 mg | 58% |
| Witamina K | 36.12 mcg | 30% |
| Betaina | 0.06 mg | 0% |
| Cholina | 0.18 mg | 0% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 1.1 g | 0% |
| Sugars | 1 g | 2% |
| Błonnik | 0 g | 0% |
| Carbohydrate | 1 g | 0% |
| Węglowodany netto | 0.1g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0 g | 0% |
| Arginina | 0 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0 g | 0% |
| Cysteina | 0 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0 g | 0% |
| Glicyna | 0 g | 0% |
| Histydyna | 0 g | 0% |
| Izoleucyna | 0 g | 0% |
| Leucyna | 0 g | 0% |
| Lizyna | 0 g | 0% |
| Metionina | 0 g | 0% |
| Alanina | 0 g | 0% |
| Prolina | 0 g | 0% |
| Seryna | 0 g | 0% |
| Treonina | 0 g | 0% |
| Tryptofan | 0 g | 0% |
| Tyrozyna | 0 g | 0% |
| Walina | 0 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 1.98 mg | 0% |
| Miedź | 0 mg | 0% |
| Fluor | 0 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.44 mg | 2% |
| Magnez | 1.1 mg | 0% |
| Mangan | 0.01 mg | 0% |
| Fosfor | 1.79 mg | 0% |
| Potas | 9.58 mg | 0% |
| Selen | 0.01 mcg | 0% |
| Sód | 111.07 mg | 5% |
| Cynk | 0.01 mg | 0% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 21.121 g | 0% |
| Popiół | 0.038 g | 0% |
