Your Recipe
Chicken or Vegetable Fried Rice 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 478 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    549 2297  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 13g | 17% | 
| Tłuszcz nasycony 2.5g | 13% | 
| Sód 552mg | 24% | 
| Węglowodany ogółem 61g | 22% | 
| Błonnik 7.4g | 26% | 
| Cukier 2.5g | |
| Białko 45g | 90% | 
| Witamina D 0.5mcg | 3% | 
| Wapń 102mg | 8% | 
| Żelazo 4.9mg | 27% | 
| Potas 997mg | 21% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 284.75 mcg | 32% | 
| Tiamina [B1] | 0.591 mg | 49% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.532 mg | 41% | 
| Niacyna [B3] | 15.963 mg | 100% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 3.221 mg | 64% | 
| Witamina B6 | 1.372 mg | 81% | 
| Kobalamina [B12] | 0.485 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 356.338 mcg | 0% | 
| Witamina C | 15.41 mg | 17% | 
| Witamina D | 0.5 mcg | 3% | 
| Witamina E | 1.46 mg | 10% | 
| Witamina K | 40.085 mcg | 33% | 
| Betaina | 13.774 mg | 0% | 
| Cholina | 210.679 mg | 38% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 60.9 g | 22% | 
| Sugars | 2.5 g | 5% | 
| Błonnik | 7.4 g | 26% | 
| Carbohydrate | 43.8 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 58.4g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 2.435 g | 0% | 
| Arginina | 3.063 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 4.419 g | 0% | 
| Cysteina | 0.542 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 6.97 g | 0% | 
| Glicyna | 1.89 g | 0% | 
| Histydyna | 1.445 g | 0% | 
| Izoleucyna | 2.042 g | 0% | 
| Leucyna | 3.543 g | 0% | 
| Lizyna | 3.665 g | 0% | 
| Metionina | 1.033 g | 0% | 
| Alanina | 1.918 g | 0% | 
| Prolina | 1.671 g | 0% | 
| Seryna | 2.033 g | 0% | 
| Treonina | 1.854 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.546 g | 0% | 
| Tyrozyna | 1.538 g | 0% | 
| Walina | 2.261 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 101.88 mg | 8% | 
| Miedź | 0.44 mg | 49% | 
| Fluor | 60.66 mcg | 0% | 
| Żelazo | 4.89 mg | 27% | 
| Magnez | 118.1 mg | 28% | 
| Mangan | 1.56 mg | 68% | 
| Fosfor | 537.24 mg | 43% | 
| Potas | 996.51 mg | 21% | 
| Selen | 48.1 mcg | 87% | 
| Sód | 551.51 mg | 24% | 
| Cynk | 3.1 mg | 28% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 354.096 g | 0% | 
| Popiół | 4.695 g | 0% | 
