Your Recipe
Granola– Nut Butter Fruit Slices 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 95 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    142 596  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 6.7g | 9% | 
| Tłuszcz nasycony 1.2g | 6% | 
| Sód 64mg | 3% | 
| Węglowodany ogółem 20g | 7% | 
| Błonnik 3.7g | 13% | 
| Cukier 9.1g | |
| Białko 3.8g | 8% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 24mg | 2% | 
| Żelazo 0.7mg | 4% | 
| Potas 194mg | 4% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 1.239 mcg | 0% | 
| Tiamina [B1] | 0.055 mg | 5% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.048 mg | 4% | 
| Niacyna [B3] | 1.74 mg | 11% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.177 mg | 4% | 
| Witamina B6 | 0.11 mg | 6% | 
| Kobalamina [B12] | 0.009 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 11.551 mcg | 0% | 
| Witamina C | 10.375 mg | 12% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.877 mg | 6% | 
| Witamina K | 3.263 mcg | 3% | 
| Betaina | 0.07 mg | 0% | 
| Cholina | 13.209 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 19.8 g | 7% | 
| Sugars | 9.1 g | 18% | 
| Błonnik | 3.7 g | 13% | 
| Carbohydrate | 17.1 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 10.7g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.11 g | 0% | 
| Arginina | 0.313 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.397 g | 0% | 
| Cysteina | 0.027 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.584 g | 0% | 
| Glicyna | 0.167 g | 0% | 
| Histydyna | 0.064 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.074 g | 0% | 
| Leucyna | 0.183 g | 0% | 
| Lizyna | 0.085 g | 0% | 
| Metionina | 0.031 g | 0% | 
| Alanina | 0.139 g | 0% | 
| Prolina | 0.167 g | 0% | 
| Seryna | 0.173 g | 0% | 
| Treonina | 0.064 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.027 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.093 g | 0% | 
| Walina | 0.097 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 23.87 mg | 2% | 
| Miedź | 0.13 mg | 15% | 
| Fluor | 1.88 mcg | 0% | 
| Żelazo | 0.72 mg | 4% | 
| Magnez | 33.68 mg | 8% | 
| Mangan | 0.21 mg | 9% | 
| Fosfor | 78.65 mg | 6% | 
| Potas | 194.22 mg | 4% | 
| Selen | 5.78 mcg | 11% | 
| Sód | 63.81 mg | 3% | 
| Cynk | 0.53 mg | 5% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 64.253 g | 0% | 
| Popiół | 0.516 g | 0% | 
