Your Recipe
The Grilled Lake House Burger 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 741 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    1382 5781  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 87g | 111% | 
| Tłuszcz nasycony 36g | 181% | 
| Sód 5670mg | 247% | 
| Węglowodany ogółem 3.9g | 1% | 
| Błonnik 0.8g | 3% | 
| Cukier 0.9g | |
| Białko 138g | 275% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 99mg | 8% | 
| Żelazo 15mg | 83% | 
| Potas 2101mg | 45% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 0.378 mcg | 0% | 
| Tiamina [B1] | 0.366 mg | 30% | 
| Ryboflawina [B2] | 1.128 mg | 87% | 
| Niacyna [B3] | 34.814 mg | 218% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 4.134 mg | 83% | 
| Witamina B6 | 2.386 mg | 140% | 
| Kobalamina [B12] | 13.404 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 50.721 mcg | 0% | 
| Witamina C | 0.929 mg | 1% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 2.4 mg | 16% | 
| Witamina K | 9.776 mcg | 8% | 
| Betaina | 54.556 mg | 0% | 
| Cholina | 478.446 mg | 87% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 3.9 g | 1% | 
| Sugars | 0.9 g | 2% | 
| Błonnik | 0.8 g | 3% | 
| Carbohydrate | 0.2 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 3g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.282 g | 0% | 
| Arginina | 0.211 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.47 g | 0% | 
| Cysteina | 0.057 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 1.249 g | 0% | 
| Glicyna | 0.228 g | 0% | 
| Histydyna | 0.112 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.253 g | 0% | 
| Leucyna | 0.389 g | 0% | 
| Lizyna | 0.376 g | 0% | 
| Metionina | 0.087 g | 0% | 
| Alanina | 0.279 g | 0% | 
| Prolina | 0.431 g | 0% | 
| Seryna | 0.252 g | 0% | 
| Treonina | 0.211 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.093 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.181 g | 0% | 
| Walina | 0.275 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 98.79 mg | 8% | 
| Miedź | 0.5 mg | 56% | 
| Fluor | 0.48 mcg | 0% | 
| Żelazo | 14.91 mg | 83% | 
| Magnez | 156.77 mg | 37% | 
| Mangan | 0.5 mg | 22% | 
| Fosfor | 1259.44 mg | 101% | 
| Potas | 2100.86 mg | 45% | 
| Selen | 97.09 mcg | 177% | 
| Sód | 5669.83 mg | 247% | 
| Cynk | 31.2 mg | 284% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 492.591 g | 0% | 
| Popiół | 20.781 g | 0% | 
