Your Recipe
Mushroom Rice
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 89 g | ml |
| Ilość na porcję |
169 708 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 3.4g | 4% |
| Tłuszcz nasycony 2.5g | 12% |
| Sód 4.8mg | 0% |
| Węglowodany ogółem 31g | 11% |
| Błonnik 1.7g | 6% |
| Cukier 0.9g | |
| Białko 5.4g | 11% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 25mg | 2% |
| Żelazo 1.1mg | 6% |
| Potas 311mg | 7% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 19.498 mcg | 2% |
| Tiamina [B1] | 0.202 mg | 17% |
| Ryboflawina [B2] | 0.241 mg | 19% |
| Niacyna [B3] | 3.374 mg | 21% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.254 mg | 25% |
| Witamina B6 | 0.248 mg | 15% |
| Kobalamina [B12] | 0.05 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 20.016 mcg | 0% |
| Witamina C | 0.283 mg | 0% |
| Witamina D | 0.045 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.084 mg | 1% |
| Witamina K | 3.327 mcg | 3% |
| Betaina | 5.037 mg | 0% |
| Cholina | 10.789 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 31.3 g | 11% |
| Sugars | 0.9 g | 2% |
| Błonnik | 1.7 g | 6% |
| Carbohydrate | 31.3 g | 0% |
| Węglowodany netto | 30.4g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.252 g | 0% |
| Arginina | 0.276 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.374 g | 0% |
| Cysteina | 0.038 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.786 g | 0% |
| Glicyna | 0.192 g | 0% |
| Histydyna | 0.104 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.168 g | 0% |
| Leucyna | 0.309 g | 0% |
| Lizyna | 0.226 g | 0% |
| Metionina | 0.087 g | 0% |
| Alanina | 0.193 g | 0% |
| Prolina | 0.216 g | 0% |
| Seryna | 0.201 g | 0% |
| Treonina | 0.158 g | 0% |
| Tryptofan | 0.063 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.133 g | 0% |
| Walina | 0.222 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 25.41 mg | 2% |
| Miedź | 0.34 mg | 37% |
| Fluor | 0.11 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.1 mg | 6% |
| Magnez | 59.14 mg | 14% |
| Mangan | 1.5 mg | 65% |
| Fosfor | 156.54 mg | 13% |
| Potas | 311 mg | 7% |
| Selen | 11.84 mcg | 22% |
| Sód | 4.75 mg | 0% |
| Cynk | 1.28 mg | 12% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 49.26 g | 0% |
| Popiół | 0.96 g | 0% |
