Your Recipe
Chicken Curry Stuffed Sweet Potatoes
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 236 g | ml |
| Ilość na porcję |
260 1086 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 7.9g | 10% |
| Tłuszcz nasycony 2.2g | 11% |
| Sód 133mg | 6% |
| Węglowodany ogółem 29g | 10% |
| Błonnik 5.1g | 18% |
| Cukier 6.4g | |
| Białko 18g | 37% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 59mg | 5% |
| Żelazo 1.7mg | 10% |
| Potas 713mg | 15% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 950.062 mcg | 106% |
| Tiamina [B1] | 0.162 mg | 13% |
| Ryboflawina [B2] | 0.205 mg | 16% |
| Niacyna [B3] | 5.789 mg | 36% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.954 mg | 39% |
| Witamina B6 | 0.589 mg | 35% |
| Kobalamina [B12] | 0.17 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 45.347 mcg | 0% |
| Witamina C | 26.89 mg | 30% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.539 mg | 4% |
| Witamina K | 12.369 mcg | 10% |
| Betaina | 3.175 mg | 0% |
| Cholina | 53.399 mg | 10% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 28.7 g | 10% |
| Sugars | 6.4 g | 13% |
| Błonnik | 5.1 g | 18% |
| Carbohydrate | 28.7 g | 0% |
| Węglowodany netto | 22.4g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 1.059 g | 0% |
| Arginina | 1.084 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 1.964 g | 0% |
| Cysteina | 0.245 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 2.591 g | 0% |
| Glicyna | 1.117 g | 0% |
| Histydyna | 0.523 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.879 g | 0% |
| Leucyna | 1.298 g | 0% |
| Lizyna | 1.453 g | 0% |
| Metionina | 0.459 g | 0% |
| Alanina | 0.749 g | 0% |
| Prolina | 0.852 g | 0% |
| Seryna | 0.703 g | 0% |
| Treonina | 0.782 g | 0% |
| Tryptofan | 0.223 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.568 g | 0% |
| Walina | 0.924 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 58.54 mg | 5% |
| Miedź | 0.26 mg | 28% |
| Fluor | 8.83 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.72 mg | 10% |
| Magnez | 53 mg | 13% |
| Mangan | 0.42 mg | 18% |
| Fosfor | 186.07 mg | 15% |
| Potas | 713.2 mg | 15% |
| Selen | 14.63 mcg | 27% |
| Sód | 132.89 mg | 6% |
| Cynk | 1.62 mg | 15% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 179.687 g | 0% |
| Popiół | 2.187 g | 0% |
