Your Recipe
Classic Three Bean Salad
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 219 g | ml |
| Ilość na porcję |
698 2922 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 13g | 17% |
| Tłuszcz nasycony 1.9g | 9% |
| Sód 581mg | 25% |
| Węglowodany ogółem 110g | 40% |
| Błonnik 26g | 94% |
| Cukier 9.2g | |
| Białko 39g | 79% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 286mg | 22% |
| Żelazo 15mg | 83% |
| Potas 2741mg | 58% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 17.437 mcg | 2% |
| Tiamina [B1] | 0.903 mg | 75% |
| Ryboflawina [B2] | 0.325 mg | 25% |
| Niacyna [B3] | 2.34 mg | 15% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.33 mg | 27% |
| Witamina B6 | 0.629 mg | 37% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 673.609 mcg | 0% |
| Witamina C | 9.665 mg | 11% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 2.069 mg | 14% |
| Witamina K | 72.456 mcg | 60% |
| Betaina | 0.036 mg | 0% |
| Cholina | 114.868 mg | 21% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 109.9 g | 40% |
| Sugars | 9.2 g | 18% |
| Błonnik | 26.4 g | 94% |
| Carbohydrate | 109.4 g | 0% |
| Węglowodany netto | 100.7g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 1.654 g | 0% |
| Arginina | 2.431 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 4.764 g | 0% |
| Cysteina | 0.428 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 5.987 g | 0% |
| Glicyna | 1.539 g | 0% |
| Histydyna | 1.093 g | 0% |
| Izoleucyna | 1.736 g | 0% |
| Leucyna | 3.139 g | 0% |
| Lizyna | 2.697 g | 0% |
| Metionina | 0.591 g | 0% |
| Alanina | 2.124 g | 0% |
| Prolina | 1.674 g | 0% |
| Seryna | 2.142 g | 0% |
| Treonina | 1.657 g | 0% |
| Tryptofan | 0.466 g | 0% |
| Tyrozyna | 1.108 g | 0% |
| Walina | 2.06 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 286.33 mg | 22% |
| Miedź | 1.45 mg | 161% |
| Fluor | 4.34 mcg | 0% |
| Żelazo | 14.97 mg | 83% |
| Magnez | 285.03 mg | 68% |
| Mangan | 2.56 mg | 111% |
| Fosfor | 610.75 mg | 49% |
| Potas | 2741.33 mg | 58% |
| Selen | 14.07 mcg | 26% |
| Sód | 580.79 mg | 25% |
| Cynk | 5.57 mg | 51% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 47.622 g | 0% |
| Popiół | 8.077 g | 0% |
