Your Recipe
Fruity Non-Dairy Oatmeal Smoothie 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 345 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    246 1030  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 4.2g | 5% | 
| Tłuszcz nasycony 0.6g | 3% | 
| Sód 90mg | 4% | 
| Węglowodany ogółem 49g | 18% | 
| Błonnik 7.6g | 27% | 
| Cukier 19g | |
| Białko 5.6g | 11% | 
| Witamina D 1.2mcg | 6% | 
| Wapń 241mg | 19% | 
| Żelazo 1.1mg | 6% | 
| Potas 447mg | 10% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 152.768 mcg | 17% | 
| Tiamina [B1] | 0.059 mg | 5% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.109 mg | 8% | 
| Niacyna [B3] | 1.072 mg | 7% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.375 mg | 7% | 
| Witamina B6 | 0.306 mg | 18% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 27.759 mcg | 0% | 
| Witamina C | 35.68 mg | 40% | 
| Witamina D | 1.22 mcg | 6% | 
| Witamina E | 4.075 mg | 27% | 
| Witamina K | 15.826 mcg | 13% | 
| Betaina | 0.148 mg | 0% | 
| Cholina | 17.581 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 48.6 g | 18% | 
| Sugars | 18.9 g | 38% | 
| Błonnik | 7.6 g | 27% | 
| Carbohydrate | 25.1 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 29.7g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.06 g | 0% | 
| Arginina | 0.068 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.174 g | 0% | 
| Cysteina | 0.014 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.198 g | 0% | 
| Glicyna | 0.056 g | 0% | 
| Histydyna | 0.061 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.04 g | 0% | 
| Leucyna | 0.088 g | 0% | 
| Lizyna | 0.051 g | 0% | 
| Metionina | 0.014 g | 0% | 
| Alanina | 0.057 g | 0% | 
| Prolina | 0.046 g | 0% | 
| Seryna | 0.05 g | 0% | 
| Treonina | 0.04 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.011 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.02 g | 0% | 
| Walina | 0.059 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 241.01 mg | 19% | 
| Miedź | 0.15 mg | 16% | 
| Fluor | 1.39 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.13 mg | 6% | 
| Magnez | 34.92 mg | 8% | 
| Mangan | 1.67 mg | 73% | 
| Fosfor | 40.98 mg | 3% | 
| Potas | 446.96 mg | 10% | 
| Selen | 1.22 mcg | 2% | 
| Sód | 90.33 mg | 4% | 
| Cynk | 0.99 mg | 9% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 277.371 g | 0% | 
| Popiół | 1.865 g | 0% | 
