Your Recipe
Cauliflower Rice with Feta and Mushrooms
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 276 g | ml |
| Ilość na porcję |
207 867 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 13g | 17% |
| Tłuszcz nasycony 6.3g | 31% |
| Sód 861mg | 37% |
| Węglowodany ogółem 14g | 5% |
| Błonnik 3.6g | 13% |
| Cukier 4.4g | |
| Białko 11g | 22% |
| Witamina D 0.2mcg | 1% |
| Wapń 257mg | 20% |
| Żelazo 1.3mg | 7% |
| Potas 729mg | 16% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 55.112 mcg | 6% |
| Tiamina [B1] | 0.205 mg | 17% |
| Ryboflawina [B2] | 0.772 mg | 59% |
| Niacyna [B3] | 3.946 mg | 25% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 2.178 mg | 44% |
| Witamina B6 | 0.526 mg | 31% |
| Kobalamina [B12] | 0.781 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 102.05 mcg | 0% |
| Witamina C | 60.43 mg | 67% |
| Witamina D | 0.232 mcg | 1% |
| Witamina E | 0.698 mg | 5% |
| Witamina K | 21.848 mcg | 18% |
| Betaina | 6.962 mg | 0% |
| Cholina | 24.437 mg | 4% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 13.8 g | 5% |
| Sugars | 4.4 g | 9% |
| Błonnik | 3.6 g | 13% |
| Carbohydrate | 12.6 g | 0% |
| Węglowodany netto | 9.4g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.533 g | 0% |
| Arginina | 0.403 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.707 g | 0% |
| Cysteina | 0.065 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 1.652 g | 0% |
| Glicyna | 0.203 g | 0% |
| Histydyna | 0.282 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.496 g | 0% |
| Leucyna | 0.827 g | 0% |
| Lizyna | 0.946 g | 0% |
| Metionina | 0.212 g | 0% |
| Alanina | 0.432 g | 0% |
| Prolina | 0.786 g | 0% |
| Seryna | 0.677 g | 0% |
| Treonina | 0.439 g | 0% |
| Tryptofan | 0.148 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.383 g | 0% |
| Walina | 0.684 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 257.45 mg | 20% |
| Miedź | 0.4 mg | 45% |
| Fluor | 1.41 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.31 mg | 7% |
| Magnez | 35.99 mg | 9% |
| Mangan | 0.36 mg | 16% |
| Fosfor | 286.57 mg | 23% |
| Potas | 729.48 mg | 16% |
| Selen | 24.32 mcg | 44% |
| Sód | 860.85 mg | 37% |
| Cynk | 2.33 mg | 21% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 233.672 g | 0% |
| Popiół | 4.779 g | 0% |
