Your Recipe
Air-Fryer Potato Chips 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 123 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    95 396  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0.1g | 0% | 
| Tłuszcz nasycony 0g | 0% | 
| Sód 57mg | 2% | 
| Węglowodany ogółem 22g | 8% | 
| Błonnik 2.6g | 9% | 
| Cukier 1g | |
| Białko 2.6g | 5% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 15mg | 1% | 
| Żelazo 1mg | 6% | 
| Potas 523mg | 11% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 0 mcg | 0% | 
| Tiamina [B1] | 0.1 mg | 8% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.039 mg | 3% | 
| Niacyna [B3] | 1.305 mg | 8% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.363 mg | 7% | 
| Witamina B6 | 0.367 mg | 22% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 18.45 mcg | 0% | 
| Witamina C | 24.231 mg | 27% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.012 mg | 0% | 
| Witamina K | 2.46 mcg | 2% | 
| Betaina | 0.246 mg | 0% | 
| Cholina | 14.883 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 21.5 g | 8% | 
| Sugars | 1 g | 2% | 
| Błonnik | 2.6 g | 9% | 
| Carbohydrate | 21.5 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 20.5g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.077 g | 0% | 
| Arginina | 0.124 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.59 g | 0% | 
| Cysteina | 0.03 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.432 g | 0% | 
| Glicyna | 0.07 g | 0% | 
| Histydyna | 0.043 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.081 g | 0% | 
| Leucyna | 0.121 g | 0% | 
| Lizyna | 0.132 g | 0% | 
| Metionina | 0.039 g | 0% | 
| Alanina | 0.1 g | 0% | 
| Prolina | 0.077 g | 0% | 
| Seryna | 0.091 g | 0% | 
| Treonina | 0.082 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.026 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.059 g | 0% | 
| Walina | 0.127 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 14.77 mg | 1% | 
| Miedź | 0.14 mg | 15% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1 mg | 6% | 
| Magnez | 28.39 mg | 7% | 
| Mangan | 0.19 mg | 8% | 
| Fosfor | 70.11 mg | 6% | 
| Potas | 522.86 mg | 11% | 
| Selen | 0.49 mcg | 1% | 
| Sód | 56.51 mg | 2% | 
| Cynk | 0.37 mg | 3% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 97.478 g | 0% | 
| Popiół | 1.365 g | 0% | 
