Your Recipe
Cucumber and Red Onion Salad 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 69 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    23 95  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0.1g | 0% | 
| Tłuszcz nasycony 0g | 0% | 
| Sód 137mg | 6% | 
| Węglowodany ogółem 5g | 2% | 
| Błonnik 1g | 4% | 
| Cukier 2.7g | |
| Białko 0.6g | 1% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 12mg | 1% | 
| Żelazo 0.2mg | 1% | 
| Potas 118mg | 3% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 1.289 mcg | 0% | 
| Tiamina [B1] | 0.007 mg | 1% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.009 mg | 1% | 
| Niacyna [B3] | 0.026 mg | 0% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.067 mg | 1% | 
| Witamina B6 | 0.01 mg | 1% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 1.774 mcg | 0% | 
| Witamina C | 3.94 mg | 4% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.009 mg | 0% | 
| Witamina K | 4.335 mcg | 4% | 
| Betaina | 0.013 mg | 0% | 
| Cholina | 1.516 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 5 g | 2% | 
| Sugars | 2.7 g | 5% | 
| Błonnik | 1 g | 4% | 
| Carbohydrate | 0.9 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 2.2g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.007 g | 0% | 
| Arginina | 0.011 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.012 g | 0% | 
| Cysteina | 0.001 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.051 g | 0% | 
| Glicyna | 0.007 g | 0% | 
| Histydyna | 0.003 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.006 g | 0% | 
| Leucyna | 0.009 g | 0% | 
| Lizyna | 0.008 g | 0% | 
| Metionina | 0.002 g | 0% | 
| Alanina | 0.005 g | 0% | 
| Prolina | 0.006 g | 0% | 
| Seryna | 0.006 g | 0% | 
| Treonina | 0.005 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.001 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.003 g | 0% | 
| Walina | 0.006 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 11.74 mg | 1% | 
| Miedź | 0.04 mg | 4% | 
| Fluor | 0.38 mcg | 0% | 
| Żelazo | 0.18 mg | 1% | 
| Magnez | 7.94 mg | 2% | 
| Mangan | 0.09 mg | 4% | 
| Fosfor | 22.78 mg | 2% | 
| Potas | 117.56 mg | 3% | 
| Selen | 0.3 mcg | 1% | 
| Sód | 136.66 mg | 6% | 
| Cynk | 0.12 mg | 1% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 62.797 g | 0% | 
| Popiół | 0.623 g | 0% | 
