Your Recipe
Black Bean Soup
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 435 g | ml |
| Ilość na porcję |
330 1382 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 1.5g | 2% |
| Tłuszcz nasycony 0.3g | 1% |
| Sód 1249mg | 54% |
| Węglowodany ogółem 61g | 22% |
| Błonnik 24g | 87% |
| Cukier 5.3g | |
| Białko 21g | 43% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 162mg | 12% |
| Żelazo 7.6mg | 42% |
| Potas 1326mg | 28% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 27.105 mcg | 3% |
| Tiamina [B1] | 0.495 mg | 41% |
| Ryboflawina [B2] | 0.425 mg | 33% |
| Niacyna [B3] | 3.293 mg | 21% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.817 mg | 16% |
| Witamina B6 | 0.387 mg | 23% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 199.27 mcg | 0% |
| Witamina C | 11.123 mg | 12% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 3.483 mg | 23% |
| Witamina K | 12.311 mcg | 10% |
| Betaina | 0 mg | 0% |
| Cholina | 89.078 mg | 16% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 61.1 g | 22% |
| Sugars | 5.3 g | 11% |
| Błonnik | 24.3 g | 87% |
| Carbohydrate | 0.2 g | 0% |
| Węglowodany netto | 55.8g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.875 g | 0% |
| Arginina | 1.06 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 2.412 g | 0% |
| Cysteina | 0.179 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 3.097 g | 0% |
| Glicyna | 0.78 g | 0% |
| Histydyna | 0.53 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.911 g | 0% |
| Leucyna | 1.635 g | 0% |
| Lizyna | 1.348 g | 0% |
| Metionina | 0.253 g | 0% |
| Alanina | 1.137 g | 0% |
| Prolina | 1.101 g | 0% |
| Seryna | 1.207 g | 0% |
| Treonina | 0.709 g | 0% |
| Tryptofan | 0.23 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.457 g | 0% |
| Walina | 1.112 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 161.9 mg | 12% |
| Miedź | 0.7 mg | 78% |
| Fluor | 0 mcg | 0% |
| Żelazo | 7.61 mg | 42% |
| Magnez | 134.68 mg | 32% |
| Mangan | 0.94 mg | 41% |
| Fosfor | 391.01 mg | 31% |
| Potas | 1325.79 mg | 28% |
| Selen | 5.36 mcg | 10% |
| Sód | 1249.21 mg | 54% |
| Cynk | 2.01 mg | 18% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 342.949 g | 0% |
| Popiół | 7.596 g | 0% |
