Your Recipe
Baked Parmesan Chicken with Garlic & Mayo 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 214 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    453 1895  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 29g | 37% | 
| Tłuszcz nasycony 6.1g | 30% | 
| Sód 458mg | 20% | 
| Węglowodany ogółem 1.8g | 1% | 
| Błonnik 0g | 0% | 
| Cukier 0.2g | |
| Białko 43g | 86% | 
| Witamina D 0.1mcg | 0% | 
| Wapń 111mg | 9% | 
| Żelazo 0.8mg | 4% | 
| Potas 612mg | 13% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 45.91 mcg | 5% | 
| Tiamina [B1] | 0.171 mg | 14% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.353 mg | 27% | 
| Niacyna [B3] | 16.716 mg | 104% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 2.705 mg | 54% | 
| Witamina B6 | 1.429 mg | 84% | 
| Kobalamina [B12] | 0.552 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 17.283 mcg | 0% | 
| Witamina C | 0.005 mg | 0% | 
| Witamina D | 0.058 mcg | 0% | 
| Witamina E | 1.92 mg | 13% | 
| Witamina K | 62.47 mcg | 52% | 
| Betaina | 12.227 mg | 0% | 
| Cholina | 154.539 mg | 28% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 1.8 g | 1% | 
| Sugars | 0.2 g | 0% | 
| Błonnik | 0 g | 0% | 
| Carbohydrate | 0.3 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 1.7g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 2.304 g | 0% | 
| Arginina | 2.681 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 3.716 g | 0% | 
| Cysteina | 0.418 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 5.855 g | 0% | 
| Glicyna | 1.746 g | 0% | 
| Histydyna | 1.468 g | 0% | 
| Izoleucyna | 1.941 g | 0% | 
| Leucyna | 3.268 g | 0% | 
| Lizyna | 3.787 g | 0% | 
| Metionina | 1.028 g | 0% | 
| Alanina | 1.598 g | 0% | 
| Prolina | 1.262 g | 0% | 
| Seryna | 1.52 g | 0% | 
| Treonina | 1.773 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.498 g | 0% | 
| Tyrozyna | 1.424 g | 0% | 
| Walina | 2.051 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 110.76 mg | 9% | 
| Miedź | 0.08 mg | 9% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 0.78 mg | 4% | 
| Magnez | 53.25 mg | 13% | 
| Mangan | 0.03 mg | 1% | 
| Fosfor | 449.62 mg | 36% | 
| Potas | 612.32 mg | 13% | 
| Selen | 44.37 mcg | 81% | 
| Sód | 457.97 mg | 20% | 
| Cynk | 1.73 mg | 16% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 137.415 g | 0% | 
| Popiół | 3.354 g | 0% | 
