Your Recipe
Buuz (Бууз) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 150 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    434 1817  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 25g | 33% | 
| Tłuszcz nasycony 9.9g | 50% | 
| Sód 380mg | 17% | 
| Węglowodany ogółem 33g | 12% | 
| Błonnik 1.6g | 6% | 
| Cukier 1.2g | |
| Białko 16g | 33% | 
| Witamina D 0.1mcg | 0% | 
| Wapń 34mg | 3% | 
| Żelazo 1.9mg | 11% | 
| Potas 267mg | 6% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 3.378 mcg | 0% | 
| Tiamina [B1] | 0.098 mg | 8% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.15 mg | 12% | 
| Niacyna [B3] | 3.356 mg | 21% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.543 mg | 11% | 
| Witamina B6 | 0.292 mg | 17% | 
| Kobalamina [B12] | 1.725 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 22.708 mcg | 0% | 
| Witamina C | 2.162 mg | 2% | 
| Witamina D | 0.083 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.173 mg | 1% | 
| Witamina K | 2.927 mcg | 2% | 
| Betaina | 7.123 mg | 0% | 
| Cholina | 44.936 mg | 8% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 33.3 g | 12% | 
| Sugars | 1.2 g | 2% | 
| Błonnik | 1.6 g | 6% | 
| Carbohydrate | 2.8 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 32.1g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.889 g | 0% | 
| Arginina | 0.977 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 1.28 g | 0% | 
| Cysteina | 0.213 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 3.258 g | 0% | 
| Glicyna | 0.968 g | 0% | 
| Histydyna | 0.485 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.677 g | 0% | 
| Leucyna | 1.227 g | 0% | 
| Lizyna | 1.094 g | 0% | 
| Metionina | 0.382 g | 0% | 
| Alanina | 0.683 g | 0% | 
| Prolina | 1.095 g | 0% | 
| Seryna | 0.693 g | 0% | 
| Treonina | 0.582 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.116 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.497 g | 0% | 
| Walina | 0.763 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 34.5 mg | 3% | 
| Miedź | 0.11 mg | 13% | 
| Fluor | 0.35 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.92 mg | 11% | 
| Magnez | 23.51 mg | 6% | 
| Mangan | 0.35 mg | 15% | 
| Fosfor | 162.24 mg | 13% | 
| Potas | 267.26 mg | 6% | 
| Selen | 25.09 mcg | 46% | 
| Sód | 379.99 mg | 17% | 
| Cynk | 3.31 mg | 30% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 72.896 g | 0% | 
| Popiół | 1.713 g | 0% | 
