Your Recipe
Strawberry Jam
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 1322 g | ml |
| Ilość na porcję |
1851 7744 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 2.8g | 4% |
| Tłuszcz nasycony 0.1g | 0% |
| Sód 13mg | 1% |
| Węglowodany ogółem 471g | 171% |
| Błonnik 18g | 65% |
| Cukier 444g | |
| Białko 6.4g | 13% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 150mg | 12% |
| Żelazo 3.9mg | 22% |
| Potas 1421mg | 30% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 9.08 mcg | 1% |
| Tiamina [B1] | 0.221 mg | 18% |
| Ryboflawina [B2] | 0.278 mg | 21% |
| Niacyna [B3] | 3.518 mg | 22% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.154 mg | 23% |
| Witamina B6 | 0.433 mg | 25% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 220.8 mcg | 0% |
| Witamina C | 539.477 mg | 599% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 2.655 mg | 18% |
| Witamina K | 19.976 mcg | 17% |
| Betaina | 1.816 mg | 0% |
| Cholina | 52.49 mg | 10% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 470.7 g | 171% |
| Sugars | 444 g | 888% |
| Błonnik | 18.2 g | 65% |
| Carbohydrate | 70.7 g | 0% |
| Węglowodany netto | 26.8g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.3 g | 0% |
| Arginina | 0.254 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 1.353 g | 0% |
| Cysteina | 0.054 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.89 g | 0% |
| Glicyna | 0.236 g | 0% |
| Histydyna | 0.109 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.145 g | 0% |
| Leucyna | 0.309 g | 0% |
| Lizyna | 0.236 g | 0% |
| Metionina | 0.018 g | 0% |
| Alanina | 0.173 g | 0% |
| Prolina | 0.182 g | 0% |
| Seryna | 0.227 g | 0% |
| Treonina | 0.182 g | 0% |
| Tryptofan | 0.073 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.2 g | 0% |
| Walina | 0.173 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 150.14 mg | 12% |
| Miedź | 0.5 mg | 55% |
| Fluor | 39.95 mcg | 0% |
| Żelazo | 3.93 mg | 22% |
| Magnez | 118.9 mg | 28% |
| Mangan | 3.52 mg | 153% |
| Fosfor | 219.07 mg | 18% |
| Potas | 1421.15 mg | 30% |
| Selen | 6.05 mcg | 11% |
| Sód | 13.22 mg | 1% |
| Cynk | 1.32 mg | 12% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 839.199 g | 0% |
| Popiół | 3.702 g | 0% |
