Your Recipe
Easy Paradise Smoothie 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 334 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    481 2012  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 18g | 23% | 
| Tłuszcz nasycony 17g | 83% | 
| Sód 43mg | 2% | 
| Węglowodany ogółem 82g | 30% | 
| Błonnik 2.8g | 10% | 
| Cukier 71g | |
| Białko 2.1g | 4% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 37mg | 3% | 
| Żelazo 1.3mg | 7% | 
| Potas 423mg | 9% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 2.268 mcg | 0% | 
| Tiamina [B1] | 0.114 mg | 10% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.109 mg | 8% | 
| Niacyna [B3] | 0.792 mg | 5% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.296 mg | 6% | 
| Witamina B6 | 0.176 mg | 10% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 54.574 mcg | 0% | 
| Witamina C | 96.39 mg | 107% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.49 mg | 3% | 
| Witamina K | 2.941 mcg | 2% | 
| Betaina | 0 mg | 0% | 
| Cholina | 17.223 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 81.6 g | 30% | 
| Sugars | 71.3 g | 143% | 
| Błonnik | 2.8 g | 10% | 
| Carbohydrate | 14.6 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 10.3g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.088 g | 0% | 
| Arginina | 0.225 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.231 g | 0% | 
| Cysteina | 0.029 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.356 g | 0% | 
| Glicyna | 0.079 g | 0% | 
| Histydyna | 0.038 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.06 g | 0% | 
| Leucyna | 0.117 g | 0% | 
| Lizyna | 0.075 g | 0% | 
| Metionina | 0.025 g | 0% | 
| Alanina | 0.077 g | 0% | 
| Prolina | 0.066 g | 0% | 
| Seryna | 0.083 g | 0% | 
| Treonina | 0.06 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.019 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.054 g | 0% | 
| Walina | 0.089 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 37.2 mg | 3% | 
| Miedź | 0.39 mg | 44% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.34 mg | 7% | 
| Magnez | 44.22 mg | 11% | 
| Mangan | 1.2 mg | 52% | 
| Fosfor | 47.23 mg | 4% | 
| Potas | 423.4 mg | 9% | 
| Selen | 6.75 mcg | 12% | 
| Sód | 42.86 mg | 2% | 
| Cynk | 0.91 mg | 8% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 231.144 g | 0% | 
| Popiół | 0.782 g | 0% | 
