Your Recipe
Creamy Carob Chia Mousse 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 397 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    1067 4463  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 72g | 92% | 
| Tłuszcz nasycony 53g | 266% | 
| Sód 357mg | 16% | 
| Węglowodany ogółem 120g | 43% | 
| Błonnik 38g | 135% | 
| Cukier 73g | |
| Białko 15g | 29% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 462mg | 36% | 
| Żelazo 8.6mg | 48% | 
| Potas 1191mg | 25% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 28.17 mcg | 3% | 
| Tiamina [B1] | 0.425 mg | 35% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.385 mg | 30% | 
| Niacyna [B3] | 6.86 mg | 43% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.468 mg | 9% | 
| Witamina B6 | 0.393 mg | 23% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 91.57 mcg | 0% | 
| Witamina C | 18.304 mg | 20% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 1.477 mg | 10% | 
| Witamina K | 14.419 mcg | 12% | 
| Betaina | 0 mg | 0% | 
| Cholina | 34.474 mg | 6% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 119.6 g | 43% | 
| Sugars | 73.4 g | 147% | 
| Błonnik | 37.9 g | 135% | 
| Carbohydrate | 17.7 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 46.3g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.987 g | 0% | 
| Arginina | 1.876 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 1.482 g | 0% | 
| Cysteina | 0.294 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 2.911 g | 0% | 
| Glicyna | 0.78 g | 0% | 
| Histydyna | 0.407 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.65 g | 0% | 
| Leucyna | 1.19 g | 0% | 
| Lizyna | 0.742 g | 0% | 
| Metionina | 0.388 g | 0% | 
| Alanina | 0.778 g | 0% | 
| Prolina | 0.717 g | 0% | 
| Seryna | 0.865 g | 0% | 
| Treonina | 0.622 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.271 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.464 g | 0% | 
| Walina | 0.939 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 461.6 mg | 36% | 
| Miedź | 1.31 mg | 146% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 8.63 mg | 48% | 
| Magnez | 256.73 mg | 61% | 
| Mangan | 3.62 mg | 157% | 
| Fosfor | 641.51 mg | 51% | 
| Potas | 1191.11 mg | 25% | 
| Selen | 41.77 mcg | 76% | 
| Sód | 356.53 mg | 16% | 
| Cynk | 3.98 mg | 36% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 184.523 g | 0% | 
| Popiół | 4.888 g | 0% | 
