Your Recipe
Smoked Salmon and Quinoa Salad with Radishes and Beans 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 239 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    483 2020  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 10g | 13% | 
| Tłuszcz nasycony 1.5g | 8% | 
| Sód 267mg | 12% | 
| Węglowodany ogółem 70g | 25% | 
| Błonnik 17g | 61% | 
| Cukier 4.2g | |
| Białko 31g | 62% | 
| Witamina D 6mcg | 30% | 
| Wapń 115mg | 9% | 
| Żelazo 7.9mg | 44% | 
| Potas 1682mg | 36% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 97.3 mcg | 11% | 
| Tiamina [B1] | 0.67 mg | 56% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.316 mg | 24% | 
| Niacyna [B3] | 4.244 mg | 27% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 1.151 mg | 23% | 
| Witamina B6 | 0.604 mg | 36% | 
| Kobalamina [B12] | 1.176 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 441.898 mcg | 0% | 
| Witamina C | 16.63 mg | 18% | 
| Witamina D | 5.985 mcg | 30% | 
| Witamina E | 1.454 mg | 10% | 
| Witamina K | 82.5 mcg | 69% | 
| Betaina | 15.442 mg | 0% | 
| Cholina | 108.74 mg | 20% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 69.7 g | 25% | 
| Sugars | 4.2 g | 8% | 
| Błonnik | 17 g | 61% | 
| Carbohydrate | 67.2 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 65.5g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 1.409 g | 0% | 
| Arginina | 1.896 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 3.562 g | 0% | 
| Cysteina | 0.338 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 4.776 g | 0% | 
| Glicyna | 1.268 g | 0% | 
| Histydyna | 0.861 g | 0% | 
| Izoleucyna | 1.358 g | 0% | 
| Leucyna | 2.427 g | 0% | 
| Lizyna | 2.231 g | 0% | 
| Metionina | 0.562 g | 0% | 
| Alanina | 1.545 g | 0% | 
| Prolina | 1.261 g | 0% | 
| Seryna | 1.557 g | 0% | 
| Treonina | 1.291 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.36 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.892 g | 0% | 
| Walina | 1.587 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 114.81 mg | 9% | 
| Miedź | 0.88 mg | 98% | 
| Fluor | 3.72 mcg | 0% | 
| Żelazo | 7.91 mg | 44% | 
| Magnez | 177.17 mg | 42% | 
| Mangan | 1.47 mg | 64% | 
| Fosfor | 520.99 mg | 42% | 
| Potas | 1681.5 mg | 36% | 
| Selen | 15.51 mcg | 28% | 
| Sód | 266.73 mg | 12% | 
| Cynk | 3.34 mg | 30% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 122.706 g | 0% | 
| Popiół | 5.052 g | 0% | 
