Your Recipe
Tropical Smoothie with Kale 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 319 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    140 585  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 1.7g | 2% | 
| Tłuszcz nasycony 0.2g | 1% | 
| Sód 95mg | 4% | 
| Węglowodany ogółem 33g | 12% | 
| Błonnik 4g | 14% | 
| Cukier 21g | |
| Białko 2.1g | 4% | 
| Witamina D 1.2mcg | 6% | 
| Wapń 270mg | 21% | 
| Żelazo 1mg | 6% | 
| Potas 479mg | 10% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 140.708 mcg | 16% | 
| Tiamina [B1] | 0.129 mg | 11% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.134 mg | 10% | 
| Niacyna [B3] | 1.247 mg | 8% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.525 mg | 11% | 
| Witamina B6 | 0.406 mg | 24% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 42.605 mcg | 0% | 
| Witamina C | 74.441 mg | 83% | 
| Witamina D | 1.22 mcg | 6% | 
| Witamina E | 3.585 mg | 24% | 
| Witamina K | 42.089 mcg | 35% | 
| Betaina | 0.032 mg | 0% | 
| Cholina | 16.815 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 32.6 g | 12% | 
| Sugars | 21 g | 42% | 
| Błonnik | 4 g | 14% | 
| Carbohydrate | 31 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 11.7g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.081 g | 0% | 
| Arginina | 0.071 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.255 g | 0% | 
| Cysteina | 0.027 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.228 g | 0% | 
| Glicyna | 0.068 g | 0% | 
| Histydyna | 0.079 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.06 g | 0% | 
| Leucyna | 0.094 g | 0% | 
| Lizyna | 0.082 g | 0% | 
| Metionina | 0.023 g | 0% | 
| Alanina | 0.073 g | 0% | 
| Prolina | 0.057 g | 0% | 
| Seryna | 0.081 g | 0% | 
| Treonina | 0.055 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.016 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.04 g | 0% | 
| Walina | 0.076 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 270.39 mg | 21% | 
| Miedź | 0.22 mg | 24% | 
| Fluor | 1.39 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.03 mg | 6% | 
| Magnez | 42.65 mg | 10% | 
| Mangan | 1.48 mg | 64% | 
| Fosfor | 40.52 mg | 3% | 
| Potas | 478.71 mg | 10% | 
| Selen | 0.97 mcg | 2% | 
| Sód | 95.27 mg | 4% | 
| Cynk | 0.36 mg | 3% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 280.759 g | 0% | 
| Popiół | 1.914 g | 0% | 
