Your Recipe
Healthy Butternut Squash Soup
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 196 g | ml |
| Ilość na porcję |
106 443 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 2.6g | 3% |
| Tłuszcz nasycony 0.4g | 2% |
| Sód 238mg | 10% |
| Węglowodany ogółem 22g | 8% |
| Błonnik 4.1g | 15% |
| Cukier 4.8g | |
| Białko 2g | 4% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 89mg | 7% |
| Żelazo 1.4mg | 8% |
| Potas 642mg | 14% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 1022.616 mcg | 114% |
| Tiamina [B1] | 0.176 mg | 15% |
| Ryboflawina [B2] | 0.054 mg | 4% |
| Niacyna [B3] | 2.127 mg | 13% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.705 mg | 14% |
| Witamina B6 | 0.299 mg | 18% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 46.685 mcg | 0% |
| Witamina C | 34.04 mg | 38% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 2.795 mg | 19% |
| Witamina K | 7.012 mcg | 6% |
| Betaina | 0.174 mg | 0% |
| Cholina | 3.166 mg | 1% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 21.7 g | 8% |
| Sugars | 4.8 g | 10% |
| Błonnik | 4.1 g | 15% |
| Carbohydrate | 3.8 g | 0% |
| Węglowodany netto | 16.9g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.098 g | 0% |
| Arginina | 0.126 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.237 g | 0% |
| Cysteina | 0.023 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.391 g | 0% |
| Glicyna | 0.076 g | 0% |
| Histydyna | 0.043 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.086 g | 0% |
| Leucyna | 0.124 g | 0% |
| Lizyna | 0.091 g | 0% |
| Metionina | 0.026 g | 0% |
| Alanina | 0.082 g | 0% |
| Prolina | 0.081 g | 0% |
| Seryna | 0.08 g | 0% |
| Treonina | 0.099 g | 0% |
| Tryptofan | 0.027 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.067 g | 0% |
| Walina | 0.093 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 88.75 mg | 7% |
| Miedź | 0.13 mg | 15% |
| Fluor | 0.89 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.43 mg | 8% |
| Magnez | 56.74 mg | 14% |
| Mangan | 0.48 mg | 21% |
| Fosfor | 64.5 mg | 5% |
| Potas | 641.55 mg | 14% |
| Selen | 1.05 mcg | 2% |
| Sód | 238.09 mg | 10% |
| Cynk | 0.35 mg | 3% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 167.505 g | 0% |
| Popiół | 2.091 g | 0% |
