Your Recipe
Orange-Scallion Brown Rice 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 80 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    262 1094  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 5.1g | 7% | 
| Tłuszcz nasycony 0.8g | 4% | 
| Sód 593mg | 26% | 
| Węglowodany ogółem 49g | 18% | 
| Błonnik 2.4g | 9% | 
| Cukier 0.5g | |
| Białko 4.8g | 10% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 25mg | 2% | 
| Żelazo 1.2mg | 6% | 
| Potas 188mg | 4% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 0.144 mcg | 0% | 
| Tiamina [B1] | 0.264 mg | 22% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.031 mg | 2% | 
| Niacyna [B3] | 2.707 mg | 17% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.951 mg | 19% | 
| Witamina B6 | 0.333 mg | 20% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 14.976 mcg | 0% | 
| Witamina C | 1.587 mg | 2% | 
| Witamina D | 0.001 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.053 mg | 0% | 
| Witamina K | 0.749 mcg | 1% | 
| Betaina | 0.025 mg | 0% | 
| Cholina | 0.77 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 48.9 g | 18% | 
| Sugars | 0.5 g | 1% | 
| Błonnik | 2.4 g | 9% | 
| Carbohydrate | 48.8 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 48.4g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.276 g | 0% | 
| Arginina | 0.368 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.451 g | 0% | 
| Cysteina | 0.057 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.987 g | 0% | 
| Glicyna | 0.234 g | 0% | 
| Histydyna | 0.12 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.201 g | 0% | 
| Leucyna | 0.391 g | 0% | 
| Lizyna | 0.184 g | 0% | 
| Metionina | 0.106 g | 0% | 
| Alanina | 0.245 g | 0% | 
| Prolina | 0.223 g | 0% | 
| Seryna | 0.245 g | 0% | 
| Treonina | 0.174 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.062 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.178 g | 0% | 
| Walina | 0.278 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 24.85 mg | 2% | 
| Miedź | 0.18 mg | 20% | 
| Fluor | 0.18 mcg | 0% | 
| Żelazo | 1.17 mg | 6% | 
| Magnez | 90.77 mg | 22% | 
| Mangan | 2.37 mg | 103% | 
| Fosfor | 168.54 mg | 13% | 
| Potas | 188.02 mg | 4% | 
| Selen | 0.07 mcg | 0% | 
| Sód | 593.02 mg | 26% | 
| Cynk | 1.28 mg | 12% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 19.012 g | 0% | 
| Popiół | 0.845 g | 0% | 
