Your Recipe
Kidney Bean Salad
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 1566 g | ml |
| Ilość na porcję |
2571 10756 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 170g | 217% |
| Tłuszcz nasycony 27g | 137% |
| Sód 4747mg | 206% |
| Węglowodany ogółem 198g | 72% |
| Błonnik 57g | 203% |
| Cukier 27g | |
| Białko 71g | 142% |
| Witamina D 0.4mcg | 2% |
| Wapń 406mg | 31% |
| Żelazo 17mg | 94% |
| Potas 3500mg | 74% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 35.2 mcg | 4% |
| Tiamina [B1] | 1.426 mg | 119% |
| Ryboflawina [B2] | 0.928 mg | 71% |
| Niacyna [B3] | 6.506 mg | 41% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 2.126 mg | 43% |
| Witamina B6 | 1.11 mg | 65% |
| Kobalamina [B12] | 0.264 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 319.06 mcg | 0% |
| Witamina C | 13.276 mg | 15% |
| Witamina D | 0.44 mcg | 2% |
| Witamina E | 7.485 mg | 50% |
| Witamina K | 412.38 mcg | 344% |
| Betaina | 1.346 mg | 0% |
| Cholina | 476.498 mg | 87% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 198.4 g | 72% |
| Sugars | 27.1 g | 54% |
| Błonnik | 56.9 g | 203% |
| Carbohydrate | 3.5 g | 0% |
| Węglowodany netto | 171.3g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 3.334 g | 0% |
| Arginina | 4.057 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 9.044 g | 0% |
| Cysteina | 0.706 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 11.701 g | 0% |
| Glicyna | 2.942 g | 0% |
| Histydyna | 1.998 g | 0% |
| Izoleucyna | 3.471 g | 0% |
| Leucyna | 6.183 g | 0% |
| Lizyna | 5.091 g | 0% |
| Metionina | 0.993 g | 0% |
| Alanina | 4.281 g | 0% |
| Prolina | 4.117 g | 0% |
| Seryna | 4.61 g | 0% |
| Treonina | 2.706 g | 0% |
| Tryptofan | 0.88 g | 0% |
| Tyrozyna | 1.768 g | 0% |
| Walina | 4.226 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 405.66 mg | 31% |
| Miedź | 2.02 mg | 225% |
| Fluor | 0.42 mcg | 0% |
| Żelazo | 16.89 mg | 94% |
| Magnez | 398.4 mg | 95% |
| Mangan | 3.87 mg | 168% |
| Fosfor | 1443.7 mg | 115% |
| Potas | 3500.28 mg | 74% |
| Selen | 19.64 mcg | 36% |
| Sód | 4747 mg | 206% |
| Cynk | 8.5 mg | 77% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 1128.002 g | 0% |
| Popiół | 25.94 g | 0% |
