Your Recipe
Quinoa and Broccoli Patties 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 180 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    223 933  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 9.7g | 12% | 
| Tłuszcz nasycony 3.4g | 17% | 
| Sód 219mg | 10% | 
| Węglowodany ogółem 24g | 9% | 
| Błonnik 4g | 14% | 
| Cukier 2.8g | |
| Białko 12g | 23% | 
| Witamina D 0.5mcg | 2% | 
| Wapń 165mg | 13% | 
| Żelazo 2.4mg | 13% | 
| Potas 417mg | 9% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 91.406 mcg | 10% | 
| Tiamina [B1] | 0.234 mg | 19% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.327 mg | 25% | 
| Niacyna [B3] | 1.559 mg | 10% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.872 mg | 17% | 
| Witamina B6 | 0.269 mg | 16% | 
| Kobalamina [B12] | 0.562 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 103.172 mcg | 0% | 
| Witamina C | 74.02 mg | 82% | 
| Witamina D | 0.46 mcg | 2% | 
| Witamina E | 1.574 mg | 10% | 
| Witamina K | 109.624 mcg | 91% | 
| Betaina | 0.067 mg | 0% | 
| Cholina | 87.679 mg | 16% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 23.6 g | 9% | 
| Sugars | 2.8 g | 6% | 
| Błonnik | 4 g | 14% | 
| Carbohydrate | 14 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 20.9g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.474 g | 0% | 
| Arginina | 0.612 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 1.022 g | 0% | 
| Cysteina | 0.152 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 2.198 g | 0% | 
| Glicyna | 0.387 g | 0% | 
| Histydyna | 0.274 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.503 g | 0% | 
| Leucyna | 0.824 g | 0% | 
| Lizyna | 0.59 g | 0% | 
| Metionina | 0.251 g | 0% | 
| Alanina | 0.538 g | 0% | 
| Prolina | 0.81 g | 0% | 
| Seryna | 0.558 g | 0% | 
| Treonina | 0.433 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.179 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.382 g | 0% | 
| Walina | 0.625 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 165.03 mg | 13% | 
| Miedź | 0.17 mg | 18% | 
| Fluor | 0.22 mcg | 0% | 
| Żelazo | 2.36 mg | 13% | 
| Magnez | 54.13 mg | 13% | 
| Mangan | 0.58 mg | 25% | 
| Fosfor | 228.47 mg | 18% | 
| Potas | 417.13 mg | 9% | 
| Selen | 15.04 mcg | 27% | 
| Sód | 219.43 mg | 10% | 
| Cynk | 1.67 mg | 15% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 132.726 g | 0% | 
| Popiół | 2.115 g | 0% | 
