Your Recipe
Lemon Rosemary Fizz
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 137 g | ml |
| Ilość na porcję |
120 503 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0.3g | 0% |
| Tłuszcz nasycony 0g | 0% |
| Sód 3.2mg | 0% |
| Węglowodany ogółem 33g | 12% |
| Błonnik 2.3g | 8% |
| Cukier 27g | |
| Białko 0.9g | 2% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 23mg | 2% |
| Żelazo 0.5mg | 3% |
| Potas 115mg | 2% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 1.287 mcg | 0% |
| Tiamina [B1] | 0.033 mg | 3% |
| Ryboflawina [B2] | 0.021 mg | 2% |
| Niacyna [B3] | 0.084 mg | 1% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.157 mg | 3% |
| Witamina B6 | 0.066 mg | 4% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 9.292 mcg | 0% |
| Witamina C | 43.133 mg | 48% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.122 mg | 1% |
| Witamina K | 0 mcg | 0% |
| Betaina | 0 mg | 0% |
| Cholina | 4.144 mg | 1% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 32.5 g | 12% |
| Sugars | 26.9 g | 54% |
| Błonnik | 2.3 g | 8% |
| Carbohydrate | 32.5 g | 0% |
| Węglowodany netto | 5.6g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.001 g | 0% |
| Arginina | 0 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.001 g | 0% |
| Cysteina | 0 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.001 g | 0% |
| Glicyna | 0.001 g | 0% |
| Histydyna | 0 g | 0% |
| Izoleucyna | 0 g | 0% |
| Leucyna | 0.001 g | 0% |
| Lizyna | 0 g | 0% |
| Metionina | 0 g | 0% |
| Alanina | 0.001 g | 0% |
| Prolina | 0 g | 0% |
| Seryna | 0 g | 0% |
| Treonina | 0 g | 0% |
| Tryptofan | 0 g | 0% |
| Tyrozyna | 0 g | 0% |
| Walina | 0.001 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 23.31 mg | 2% |
| Miedź | 0.04 mg | 4% |
| Fluor | 21.36 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.52 mg | 3% |
| Magnez | 7.1 mg | 2% |
| Mangan | 0.03 mg | 1% |
| Fosfor | 13.21 mg | 1% |
| Potas | 114.8 mg | 2% |
| Selen | 0.48 mcg | 1% |
| Sód | 3.16 mg | 0% |
| Cynk | 0.06 mg | 1% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 102.492 g | 0% |
| Popiół | 0.062 g | 0% |
