Your Recipe
TROPICAL MANGO KALE SMOOTHIE
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 332 g | ml |
| Ilość na porcję |
318 1332 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 16g | 20% |
| Tłuszcz nasycony 13g | 66% |
| Sód 24mg | 1% |
| Węglowodany ogółem 47g | 17% |
| Błonnik 7.5g | 27% |
| Cukier 34g | |
| Białko 4.4g | 9% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 98mg | 8% |
| Żelazo 1.9mg | 10% |
| Potas 828mg | 18% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 135.21 mcg | 15% |
| Tiamina [B1] | 0.114 mg | 9% |
| Ryboflawina [B2] | 0.186 mg | 14% |
| Niacyna [B3] | 2.298 mg | 14% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.763 mg | 15% |
| Witamina B6 | 0.505 mg | 30% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 109.338 mcg | 0% |
| Witamina C | 115.709 mg | 129% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 2.174 mg | 14% |
| Witamina K | 103.403 mcg | 86% |
| Betaina | 0.248 mg | 0% |
| Cholina | 25.75 mg | 5% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 46.8 g | 17% |
| Sugars | 34.3 g | 69% |
| Błonnik | 7.5 g | 27% |
| Carbohydrate | 43.4 g | 0% |
| Węglowodany netto | 12.5g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.274 g | 0% |
| Arginina | 0.38 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.426 g | 0% |
| Cysteina | 0.054 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.712 g | 0% |
| Glicyna | 0.197 g | 0% |
| Histydyna | 0.158 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.175 g | 0% |
| Leucyna | 0.295 g | 0% |
| Lizyna | 0.256 g | 0% |
| Metionina | 0.061 g | 0% |
| Alanina | 0.194 g | 0% |
| Prolina | 0.175 g | 0% |
| Seryna | 0.2 g | 0% |
| Treonina | 0.163 g | 0% |
| Tryptofan | 0.056 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.11 g | 0% |
| Walina | 0.236 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 98.01 mg | 8% |
| Miedź | 0.44 mg | 49% |
| Fluor | 1.39 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.89 mg | 10% |
| Magnez | 69.22 mg | 16% |
| Mangan | 1.08 mg | 47% |
| Fosfor | 123.65 mg | 10% |
| Potas | 828.22 mg | 18% |
| Selen | 5.81 mcg | 11% |
| Sód | 23.59 mg | 1% |
| Cynk | 0.79 mg | 7% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 263.236 g | 0% |
| Popiół | 2.073 g | 0% |
