Your Recipe
Gluten-Free Pancakes 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 477 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    496 2074  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 14g | 17% | 
| Tłuszcz nasycony 4.5g | 23% | 
| Sód 191mg | 8% | 
| Węglowodany ogółem 80g | 29% | 
| Błonnik 9g | 32% | 
| Cukier 43g | |
| Białko 20g | 41% | 
| Witamina D 2.6mcg | 13% | 
| Wapń 91mg | 7% | 
| Żelazo 3.2mg | 18% | 
| Potas 1417mg | 30% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 221.55 mcg | 25% | 
| Tiamina [B1] | 0.16 mg | 13% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.855 mg | 66% | 
| Niacyna [B3] | 2.393 mg | 15% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 3.176 mg | 64% | 
| Witamina B6 | 1.604 mg | 94% | 
| Kobalamina [B12] | 1.175 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 131.04 mcg | 0% | 
| Witamina C | 30.015 mg | 33% | 
| Witamina D | 2.64 mcg | 13% | 
| Witamina E | 1.731 mg | 12% | 
| Witamina K | 2.253 mcg | 2% | 
| Betaina | 0.396 mg | 0% | 
| Cholina | 421.89 mg | 77% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 79.6 g | 29% | 
| Sugars | 42.6 g | 85% | 
| Błonnik | 9 g | 32% | 
| Carbohydrate | 79.6 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 37g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 1.108 g | 0% | 
| Arginina | 1.251 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 2.182 g | 0% | 
| Cysteina | 0.39 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 2.733 g | 0% | 
| Glicyna | 0.701 g | 0% | 
| Histydyna | 0.674 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.982 g | 0% | 
| Leucyna | 1.668 g | 0% | 
| Lizyna | 1.376 g | 0% | 
| Metionina | 0.529 g | 0% | 
| Alanina | 1.067 g | 0% | 
| Prolina | 0.772 g | 0% | 
| Seryna | 1.42 g | 0% | 
| Treonina | 0.831 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.251 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.69 g | 0% | 
| Walina | 1.295 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 91.17 mg | 7% | 
| Miedź | 0.37 mg | 41% | 
| Fluor | 9.04 mcg | 0% | 
| Żelazo | 3.21 mg | 18% | 
| Magnez | 108.99 mg | 26% | 
| Mangan | 1.07 mg | 47% | 
| Fosfor | 337.26 mg | 27% | 
| Potas | 1417.26 mg | 30% | 
| Selen | 43.97 mcg | 80% | 
| Sód | 190.89 mg | 8% | 
| Cynk | 2.22 mg | 20% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 358.958 g | 0% | 
| Popiół | 4.228 g | 0% | 
