Your Recipe
Baked potatoes with chipotle-lime butter  
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 325 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    295 1236  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 11g | 14% | 
| Tłuszcz nasycony 5.6g | 28% | 
| Sód 313mg | 14% | 
| Węglowodany ogółem 47g | 17% | 
| Błonnik 5.7g | 20% | 
| Cukier 4.3g | |
| Białko 5.9g | 12% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 51mg | 4% | 
| Żelazo 2.4mg | 13% | 
| Potas 1327mg | 28% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 87.135 mcg | 10% | 
| Tiamina [B1] | 0.24 mg | 20% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.11 mg | 8% | 
| Niacyna [B3] | 3.309 mg | 21% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.842 mg | 17% | 
| Witamina B6 | 0.492 mg | 29% | 
| Kobalamina [B12] | 0.017 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 65.99 mcg | 0% | 
| Witamina C | 34.249 mg | 38% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 0.713 mg | 5% | 
| Witamina K | 51.815 mcg | 43% | 
| Betaina | 0.582 mg | 0% | 
| Cholina | 48.956 mg | 9% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 46.8 g | 17% | 
| Sugars | 4.3 g | 9% | 
| Błonnik | 5.7 g | 20% | 
| Carbohydrate | 45.7 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 42.5g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.182 g | 0% | 
| Arginina | 0.291 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 1.262 g | 0% | 
| Cysteina | 0.061 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.997 g | 0% | 
| Glicyna | 0.167 g | 0% | 
| Histydyna | 0.098 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.191 g | 0% | 
| Leucyna | 0.282 g | 0% | 
| Lizyna | 0.298 g | 0% | 
| Metionina | 0.087 g | 0% | 
| Alanina | 0.224 g | 0% | 
| Prolina | 0.197 g | 0% | 
| Seryna | 0.214 g | 0% | 
| Treonina | 0.192 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.058 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.138 g | 0% | 
| Walina | 0.286 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 50.9 mg | 4% | 
| Miedź | 0.39 mg | 43% | 
| Fluor | 0.28 mcg | 0% | 
| Żelazo | 2.43 mg | 13% | 
| Magnez | 67.19 mg | 16% | 
| Mangan | 0.43 mg | 19% | 
| Fosfor | 181.62 mg | 15% | 
| Potas | 1327.4 mg | 28% | 
| Selen | 1.68 mcg | 3% | 
| Sód | 313.23 mg | 14% | 
| Cynk | 1.02 mg | 9% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 257.046 g | 0% | 
| Popiół | 3.413 g | 0% | 
