Your Recipe
LIGHT FRUITY GREEN SMOOTHIE
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 476 g | ml |
| Ilość na porcję |
233 974 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 1.5g | 2% |
| Tłuszcz nasycony 0.2g | 1% |
| Sód 54mg | 2% |
| Węglowodany ogółem 56g | 20% |
| Błonnik 4.5g | 16% |
| Cukier 49g | |
| Białko 3g | 6% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 111mg | 9% |
| Żelazo 1.3mg | 7% |
| Potas 778mg | 17% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 218.95 mcg | 24% |
| Tiamina [B1] | 0.147 mg | 12% |
| Ryboflawina [B2] | 0.234 mg | 18% |
| Niacyna [B3] | 1.697 mg | 11% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.403 mg | 8% |
| Witamina B6 | 0.329 mg | 19% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 116.45 mcg | 0% |
| Witamina C | 114.08 mg | 127% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 1.65 mg | 11% |
| Witamina K | 88.746 mcg | 74% |
| Betaina | 0.063 mg | 0% |
| Cholina | 17.361 mg | 3% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 55.7 g | 20% |
| Sugars | 48.5 g | 97% |
| Błonnik | 4.5 g | 16% |
| Carbohydrate | 55.3 g | 0% |
| Węglowodany netto | 7.2g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.166 g | 0% |
| Arginina | 0.085 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.167 g | 0% |
| Cysteina | 0.008 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.228 g | 0% |
| Glicyna | 0.086 g | 0% |
| Histydyna | 0.067 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.085 g | 0% |
| Leucyna | 0.126 g | 0% |
| Lizyna | 0.146 g | 0% |
| Metionina | 0.019 g | 0% |
| Alanina | 0.076 g | 0% |
| Prolina | 0.084 g | 0% |
| Seryna | 0.084 g | 0% |
| Treonina | 0.079 g | 0% |
| Tryptofan | 0.029 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.048 g | 0% |
| Walina | 0.103 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 111.49 mg | 9% |
| Miedź | 0.24 mg | 27% |
| Fluor | 0 mcg | 0% |
| Żelazo | 1.27 mg | 7% |
| Magnez | 62.57 mg | 15% |
| Mangan | 0.43 mg | 19% |
| Fosfor | 63.91 mg | 5% |
| Potas | 777.86 mg | 17% |
| Selen | 2.14 mcg | 4% |
| Sód | 54.34 mg | 2% |
| Cynk | 0.41 mg | 4% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 413.057 g | 0% |
| Popiół | 1.365 g | 0% |
