Your Recipe
Grilled English Peas 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 21 g | ml | 
| Ilość na porcję | 
                                    151 632  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 17g | 22% | 
| Tłuszcz nasycony 2.3g | 12% | 
| Sód 1.5mg | 0% | 
| Węglowodany ogółem 0.6g | 0% | 
| Błonnik 0.3g | 1% | 
| Cukier 0g | |
| Białko 0.1g | 0% | 
| Witamina D 0mcg | 0% | 
| Wapń 9.3mg | 1% | 
| Żelazo 0.3mg | 2% | 
| Potas 22mg | 0% | 
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Witamina A | 7.95 mcg | 1% | 
| Tiamina [B1] | 0.003 mg | 0% | 
| Ryboflawina [B2] | 0.01 mg | 1% | 
| Niacyna [B3] | 0.064 mg | 0% | 
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.013 mg | 0% | 
| Witamina B6 | 0.005 mg | 0% | 
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Kwas foliowy [B9] | 4.275 mcg | 0% | 
| Witamina C | 1.193 mg | 1% | 
| Witamina D | 0 mcg | 0% | 
| Witamina E | 2.419 mg | 16% | 
| Witamina K | 10.114 mcg | 8% | 
| Betaina | 0.017 mg | 0% | 
| Cholina | 0.05 mg | 0% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Węglowodany ogółem | 0.6 g | 0% | 
| Sugars | 0 g | 0% | 
| Błonnik | 0.3 g | 1% | 
| Carbohydrate | 0 g | 0% | 
| Węglowodany netto | 0.6g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Alanine | 0.007 g | 0% | 
| Arginina | 0.006 g | 0% | 
| kwas asparaginowy | 0.017 g | 0% | 
| Cysteina | 0.002 g | 0% | 
| Kwas glutaminowy | 0.015 g | 0% | 
| Glicyna | 0.007 g | 0% | 
| Histydyna | 0.003 g | 0% | 
| Izoleucyna | 0.006 g | 0% | 
| Leucyna | 0.011 g | 0% | 
| Lizyna | 0.006 g | 0% | 
| Metionina | 0.002 g | 0% | 
| Alanina | 0.007 g | 0% | 
| Prolina | 0.006 g | 0% | 
| Seryna | 0.005 g | 0% | 
| Treonina | 0.006 g | 0% | 
| Tryptofan | 0.002 g | 0% | 
| Tyrozyna | 0.004 g | 0% | 
| Walina | 0.007 g | 0% | 
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Wapń | 9.28 mg | 1% | 
| Miedź | 0.01 mg | 1% | 
| Fluor | 0 mcg | 0% | 
| Żelazo | 0.28 mg | 2% | 
| Magnez | 3 mg | 1% | 
| Mangan | 0.04 mg | 2% | 
| Fosfor | 2.74 mg | 0% | 
| Potas | 21.51 mg | 0% | 
| Selen | 0 mcg | 0% | 
| Sód | 1.5 mg | 0% | 
| Cynk | 0.04 mg | 0% | 
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV | 
| Woda | 2.948 g | 0% | 
| Popiół | 0.066 g | 0% | 
