Your Recipe
A Green Grapefruit Crush Juice
| dane odżywcze | |
| Wielkość porcji | 459 g | ml |
| Ilość na porcję |
159 663 |
| kcal kilojoules |
|
| % Dziennej Wartości * | |
| Tłuszcz całkowity 0.6g | 1% |
| Tłuszcz nasycony 0.1g | 0% |
| Sód 36mg | 2% |
| Węglowodany ogółem 42g | 15% |
| Błonnik 7.8g | 28% |
| Cukier 24g | |
| Białko 3g | 6% |
| Witamina D 0mcg | 0% |
| Wapń 93mg | 7% |
| Żelazo 1mg | 6% |
| Potas 632mg | 13% |
| * % Daily Value (DV) mówi, ile składnik odżywczy w porcji żywności przyczynia się do codziennej diety. 2000 kalorii dziennie jest używane do ogólnych porad żywieniowych. | |
| Witamina | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Witamina A | 107.42 mcg | 12% |
| Tiamina [B1] | 0.138 mg | 12% |
| Ryboflawina [B2] | 0.143 mg | 11% |
| Niacyna [B3] | 0.761 mg | 5% |
| Kwas pantotenowy [B5] | 0.559 mg | 11% |
| Witamina B6 | 0.222 mg | 13% |
| Kobalamina [B12] | 0 mcg | 0% |
| Kwas foliowy [B9] | 49.62 mcg | 0% |
| Witamina C | 75.603 mg | 84% |
| Witamina D | 0 mcg | 0% |
| Witamina E | 0.661 mg | 4% |
| Witamina K | 30.71 mcg | 26% |
| Betaina | 0.14 mg | 0% |
| Cholina | 27.013 mg | 5% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Węglowodany ogółem | 42.4 g | 15% |
| Sugars | 24.5 g | 49% |
| Błonnik | 7.8 g | 28% |
| Carbohydrate | 42.4 g | 0% |
| Węglowodany netto | 17.9g | |
| Aminokwasy | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Alanine | 0.044 g | 0% |
| Arginina | 0.058 g | 0% |
| kwas asparaginowy | 0.158 g | 0% |
| Cysteina | 0.007 g | 0% |
| Kwas glutaminowy | 0.257 g | 0% |
| Glicyna | 0.041 g | 0% |
| Histydyna | 0.02 g | 0% |
| Izoleucyna | 0.035 g | 0% |
| Leucyna | 0.055 g | 0% |
| Lizyna | 0.052 g | 0% |
| Metionina | 0.009 g | 0% |
| Alanina | 0.033 g | 0% |
| Prolina | 0.028 g | 0% |
| Seryna | 0.038 g | 0% |
| Treonina | 0.033 g | 0% |
| Tryptofan | 0.01 g | 0% |
| Tyrozyna | 0.016 g | 0% |
| Walina | 0.045 g | 0% |
| Minerały | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Wapń | 93.33 mg | 7% |
| Miedź | 0.18 mg | 20% |
| Fluor | 6.2 mcg | 0% |
| Żelazo | 0.99 mg | 6% |
| Magnez | 40.16 mg | 10% |
| Mangan | 0.16 mg | 7% |
| Fosfor | 84.02 mg | 7% |
| Potas | 632.2 mg | 13% |
| Selen | 0.87 mcg | 2% |
| Sód | 36.3 mg | 2% |
| Cynk | 0.47 mg | 4% |
| inne | ||
|---|---|---|
| składnik odżywczy | Ilość | DV |
| Woda | 411.974 g | 0% |
| Popiół | 0.894 g | 0% |
